Каталог
Промышленный пылесос Nilfisk-CFM S3

Производитель: Dr.Schulze (Германия)
Промышленный пылесос Nilfisk S3 - однофазный промышленный пылесос, работающий от 220В, с тремя байпасными моторами. Данная модель оборудована электронной панелью управления, датчиками заполнения, ручным фильтр-шейкером и системой опустошения контейнера. Для применения в особо агрессивных условиях корпус пылесоса может быть изготовлен частично или полностью из нержавеющей стали, с входным HEPA-фильтром. Модель Nilfisk S3 GU FM отличается тем, что стальной контейнер заменен системой сбора в пластиковый мешок или усовершенствованной системой Longopac. В момент выключения пылесоса, собранный материал сбрасывается в мешок, через открывшийся в этот момент люк. Модификация S3 GU FM предполагает наличие предварительного фильтра «M»-класса для задержки очень мелкой пыли. Модель Nilfisk S3 L100 также может быть оборудована системой контроля уровня заполнения. Более того, новая платформа однофазного пылесоса имеет версию с электрошейкером, производящему автоматическое встряхивание звездного фильтра до и после рабочего процесса, обеспечивая хорошую фильтрацию. Данный пылесос доступен в версии с 50-100-литровым контейнером и с системой автоматического опустошения (GU) с пластиковыми мешками или Longopac. Уникальными характеристиками данной линейки промышленных пылесосов являются: компактность, обеспечивающая высокую маневренность; привлекательный дизайн и стойкое лакокрасочное покрытие; фильтр М-класса в стандартной комплектации.
Технические характеристики
Мощность, Вт | 3000 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50/60 |
Класс защиты (Электрический) | I |
Класс защиты | IP 43 |
Длинна кабеля питания, м | 9 |
Поток воздуха, м³/ч | 486 |
Поток воздуха без шланга, л/с | 135 |
Вакуум, мБар/КПА | 211/165 |
Объем контейнера, л | 50 или 100 |
Класс основного фильтра | L или M-Класс |
Площадь основного фильтра, см² | 1,95 |
Входное отверстие, мм | 70 |
Уровень шума на расстоянии 1,5 м, дБ(А) | IEC 60704-2)71 |
Габариты (ДхШхВ), см | 60x80x127 |
Вес, кг | 68-71 |
Особенности
- Фильтры L или M-класса
- Hepa-фильтр
- Металлический контейнер объемом 50 или 100 литров
- Рычаг опустошения контейнера
- Колесики и ручка на контейнере
- Ручной фильтр-шейкер
- Лакокрасочное покрытие на основе эпоксидных смол
-
Пример использования промышленного пылесоса Nilfisk-CFM S3
Цены
По заказу покупателя, пылесос может быть дополнительно укомплектован необходимыми опциями, датчиками и принадлежностями.
Артикул | Модель | Отличительные особенности | Мощность, Вт | Поток воздуха, м3/час | Объем контейнера, л | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4010300177 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC | Контейнер 100 литров, фильтр L-класса | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300195 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC FM | Контейнер 100 литров, фильтр M-класса | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300204 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC AU | Контейнер 100 литров, фильтр L-класса, HEPA фильтр с датчиком засорения | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300191 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC SC | Контейнер 100 литров, фильтр L-класса, датчик уровня для сухих материалов | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300267 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC L GV CC | Контейнер 100 литров, фильтр L-класса, датчик уровня для жидких материалов с предустановленными защитной воронкой, решетка для твердых частиц, система слива жидкости | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300273 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC SE FM | Контейнер 100 литров, фильтр М-класса, электрическая виброочистка фильтра | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300183 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC GV CC | Контейнер 100 литров, фильтр L-класса, циклон | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300216 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L100 LC XX | Контейнер 100 литров и емкость фильтра из нержавеющей стали марки AISI 304, фильтр L-класса | 3000 | 486 | 100 | 71 | по запросу | |
4010300190 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L50 LC | Контейнер 50 литров, фильтр L-класса | 3000 | 486 | 50 | 68 | по запросу | |
4010300243 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L50 LC AU | Контейнер 50 литров, фильтр L-класса, HEPA фильтр с датчиком засорения | 3000 | 486 | 50 | 68 | по запросу | |
4010300222 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L50 MC | Для сбора пыли M-Класса и опасных веществ. Контейнер 50 литров, фильтр М-класса | 3000 | 486 | 50 | 68 | по запросу | |
4010300228 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 L50 HC | Для сбора пыли Н-Класса и опасных веществ, Контейнер 50 литров, фильтр М-класса, HEPA фильтр с датчиком засорения | 3000 | 486 | 50 | 68 | по запросу | |
4010300258 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 GU FM | Сбор мусора в пластиковые пакеты 30 литров, фильтр M-класса | 3000 | 486 | 50 | 68 | по запросу | |
4010300264 | Промышленный пылесос Nilfisk S3 GU FM AU | Сбор мусора в пластиковые пакеты 30 литров, фильтр M-класса, HEPA фильтр с датчиком засорения | 3000 | 486 | 50 | 68 | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Промышленный пылесос Nilfisk-CFM S2B Мощность: 2000 Вт
Поток воздуха: 330 м3/час
Вакуум: 211 мБар
Объем контейнера: 50 л
Вес: 62 кг -
Промышленный пылесос Nilfisk-CFM S3B Мощность: 3000 Вт
Поток воздуха: 486 м3/час
Вакуум: 211 мБар
Объем контейнера: 50 и 100 л
Вес: 65 кг -
Промышленный пылесос Nilfisk-CFM S2 Мощность: 2000 Вт
Поток воздуха: 330 м3/час
Вакуум: 211 мБар
Объем контейнера: 40 л
Вес: 62 кг -
Промышленный пылесос NL 3/60A Мощность: 3 кВт
Напряжение: 230 В
Поток воздуха: 8200 л/мин
Объем контейнера: 60 л -
Промышленный пылесос S35/540 M Мощность: 3х1,15 кВт
Напряжение: 230 В
Поток воздуха: 9000 л/мин
Объем контейнера: 60 л